Sản lượng đánh bắt cao
Tính đến hết tháng 10, tổng sản lượng mực ống ở tây nam Đại Tây Dương đã đạt 350.000 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2000. Sản lượng đánh bắt ngoài khơi của quần đảo Falkland/Malvinasl là 160.000 tấn, gấp đôi năm 2006. Trong khi đó, sản lượng ở vùng nước nội địa của Áchentina là 192.000 tấn, giảm 70.000 tấn. Tuy nhiên, sản lượng ngoài khu vực 200 hải lý ước tính cũng khoảng 350.000 tấn, gần gấp đôi so với năm 2006. Sản lượng tăng mạnh đã dẫn đến giá mực ống rơi tự do, đặc biệt ở thị trường Nhật Bản.
Tổng nhập khẩu ở Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2007 đạt 54.000 tấn, nhiều hơn khoảng 10.500 tấn so với cùng kỳ 2006. Tổng nhập khẩu năm 2007 dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới là 70.000 tấn.
Trung Quốc là nhà cung cấp chính với 19.500 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2006. Xuất khẩu của Áchentina tăng gấp đôi lên 9.000 tấn và đã khôi phục lại vị trí là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho thị trường Nhật Bản.
Nhập khẩu mực của Nhật Bản (1.000 tấn) | ||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-8/2006 | T1-8/2007 | |
Trung Quốc | 17,7 | 17,3 | 19,9 | 25,1 | 28,9 | 28,9 | 16,7 | 19,5 |
Achentina | 0,0 | 9,8 | 2,9 | 0,1 | 2,0 | 5,6 | 3,7 | 9 |
Thái Lan | 8,2 | 9,6 | 9,3 | 9,9 | 9,2 | 7,6 | 5,1 | 5,4 |
Việt Nam | * | * | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 7 | 4,4 | 4,5 |
Pêru | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 6,2 |
Mỹ | 5,6 | 8,9 | 6,3 | 5,4 | 7,7 | 4,6 | 4,5 | 2,8 |
Ấn Độ | * | * | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1 | 0,7 |
Niu Dilân | 1,6 | 2,8 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 3 |
Marốc | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
Hàn Quốc | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 3,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Đài Loan | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Nước khác | 8,6 | 9,1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | 1,9 |
Tổng | 43,1 | 60,3 | 51,3 | 60,8 | 64,3 | 65,9 | 43,3 | 53,8 |
Giá đã giảm mạnh ở thị trường Tây Ban Nha, đặc biệt sau tháng 3/2007, khi vụ mùa bội thu của mực ống Illex ở tây nam Đại Tây Dương đã trở nên rõ ràng. Hiện tại, giá mực ống Illex là 2,15 EUR/kg, giảm 1,2 EUR/kg so với năm ngoái. Đáng ngạc nhiên là nhập khẩu vào Tây Ban Nha lại thấp trong năm 2007, chủ yếu do đội tàu của nước này có thể cung cấp trực tiếp mực Illex vào thị trường này với. Kết quả là nhập khẩu từ tây nam Đại Tây Dương đã giảm 30%.
Nhập khẩu mực của Tây Ban Nha (1.000 tấn) | ||||||||
Nước | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-7/2006 | T1-7/2007 |
Achentina | 65,1 | 42,9 | 46,2 | 30,2 | 46,6 | 83,6 | 68,8 | 46,9 |
Falkland/ Malvinas | 49,4 | 42,1 | 49,5 | 28,4 | 48,0 | 42,4 | 24 | 20,7 |
Ấn Độ | 11,5 | 9,5 | 11,6 | 16,5 | 20,1 | 18,2 | 12,5 | 8,3 |
Trung Quốc | 4,9 | 5,0 | 8,3 | 12,5 | 7,0 | 8,1 | 6,4 | 4,1 |
Ma-rốc | 8,8 | 8,1 | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 4,1 | 0,8 |
Nam Phi | 1,5 | 2,2 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 4 | 3 | 2,2 |
Mỹ | 5,0 | 5,4 | 3,1 | 5,8 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 1,4 |
Hàn Quốc | 12,1 | 9,6 | 10,2 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 1,2 | 1,6 |
Pêru | 3,0 | 4,3 | 5,4 | 9,8 | 3,7 | 1,8 | 1,2 | 3,6 |
Niu Zilân | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 15 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,1 |
Nước khác | 24,1 | 27,8 | 18,2 | 15,5 | 13,1 | 12,2 | 6,4 | 6,3 |
Tổng | 188,7 | 161,2 | 165,0 | 145,8 | 155,7 | 181,2 | 131,3 | 96 |
Nhập khẩu mực ống vào Mỹ cũng giảm, chủ yếu do sự do dự của các nhà nhập khẩu Mỹ khi phải mua từ Trung Quốc. Mực tuy không phải đối tượng nằm trong danh sách cảnh báo của FDA nhưng các nhà nhập khẩu khá thận trọng và nhập khẩu mực từ Trung Quốc đã giảm 18% trong 9 tháng đầu năm 2007.
Giá mực ống có khả năng tiếp tục giữ ở mức thấp