Năm 2007, thị trường cá ngừ Mỹ rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung. Nhập khẩu hầu hết các sản phẩm đều có xu hướng giảm và các nhà sản xuất cá ngừ hộp lớn đều thông báo tăng giá.
Tuy nhiên, nhu cầu cá ngừ ở Mỹ không tăng mạnh trong những tháng qua, dù đã có những chiến dịch quảng bá.
Nhập khẩu cá ngừ tươi của Mỹ (1000 tấn)
Nước | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/06 | T1-5/07 |
Triniđát và Tôbagô | 5,9 | 4,8 | 4,1 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 4,6 | 1,5 | 1,6 |
Việt Nam | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 1,7 | 1,6 |
Braxin | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,4 |
Mêhicô | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 0,8 |
Panama | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Cốxta Rica | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,4 |
Fiji | * | * | * | * | * | * | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |
£cuađo | 3,7 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 3,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Nước khác | 9,3 | 10,2 | 9,9 | 9,7 | 9,0 | 10,8 | 10,6 | 11,2 | 4,5 | 5,4 |
Tổng | 23,7 | 23,1 | 23,0 | 24,4 | 25,6 | 26,4 | 25,9 | 25,2 | 10,9 | 11,4 |
Sản lượng khai thác cá ngừ tiếp tục thấp ở ấn Độ Dương và Thái Bình Dương khiến các nhà máy cá ngừ hộp phải chật vật để tìm đủ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các nhà máy đồ hộp châu Mỹ Latinh là đang tích cực tìm kiếm nguồn cung để đáp ứng nhu cầu khi vụ khai thác cá ngừ khu vực Đông Thái Bình Dương kết thúc. Vì vậy, giá cá ngừ vằn ở Mỹ Latinh cao hơn mức giá 1.400 USD/tấn hiện nay ở Băngkốk, đạt khoảng 1.500 USD/tấn.
Nhập khẩu các sản phẩm cá ngừ đều giảm
Nhập khẩu các sản phẩm cá ngừ vào Mỹ đều giảm mạnh, trong đó nhập khẩu cá ngừ hộp giảm mạnh nhất, giảm khoảng 10.000 tấn trong 5 tháng đầu năm, chủ yếu do nguồn cung từ Thái Lan và Phillipin giảm. Êcuađo gần như đã không còn là một nhà cung cấp cá ngừ hộp vào Mỹ. Trong khi cá ngừ đóng túi của Êcuađo có thể nhập miễn thuế vào thị trường Mỹ, thì cá ngừ hộp phải trả mức thuế đầy đủ là 12,5%, vì vậy, Êcuađo tập trung xuất khẩu cá ngừ đóng túi.
Nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của Mỹ (1000 tấn)
Nước xuất xứ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Thái Lan | 51,8 | 86,3 | 79,9 | 64,0 | 68,5 | 79,9 | 71,8 | 77,4 | 74,3 |
Philippin | 38,9 | 38,6 | 35,3 | 28,2 | 34,2 | 38,4 | 43,3 | 43,8 | 35,2 |
Êcuađo | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 14,6 | 23,6 | 23,4 | 24,7 | 15,5 | 4,4 |
Inđônêxia | 12,6 | 17,4 | 13,4 | 15,2 | 14,2 | 16,9 | 17,0 | 18,0 | 16,4 |
Trung Quốc | * | * | * | * | * | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 5,5 |
Mêhicô | * | * | * | * | * | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
Việt Nam | * | * | * | * | * | 3,9 | 6,5 | 8,4 | 12,0 |
Các nước khác | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 10,5 | 12,4 | 8,9 | 12,0 | 10,8 | 14,2 |
Tổng | 109,0 | 151,7 | 142,0 | 132,5 | 152,9 | 167,5 | 168,8 | 169,0 | 152,5 |
* Nằm trong nhóm “các nước khác”
Nhập khẩu cá ngừ đông lạnh của Mỹ (1000 tấn)
Nước xuất xứ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/06 | T1-5/07 |
Inđônêxia | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 1,1 | 1,3 |
Philippin | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,6 |
Hàn Quốc | * | * | * | * | * | * | * | 2,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
Canađa | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 3,4 | 2,3 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Nhật Bản | 8,7 | 13,7 | 4,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Triniđát và Tôbagô | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Đài Loan | 62,0 | 45,4 | 28,5 | 25,0 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hà Lan | 7,9 | 6,7 | 5,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nước khác | 49,4 | 13,0 | 14,7 | 15,1 | 9,0 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 1,4 |
Tổng cộng | 130,9 | 81,5 | 56,6 | 45,1 | 17,9 | 19,3 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 3,9 | 3,9 |
* Nằm trong nhóm “các nước khác”
Nhập khẩu thăn cá ngừ của Mỹ (1.000 tấn)
Nước | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/2006 | T1-5/2007 |
Thái Lan | 11,9 | 13,8 | 7,7 | 4,1 | 6,3 | 9,6 | 8,2 | 8,7 | 12,5 | 3,6 | 3,3 |
Fiji | 4,6 | 3,0 | 3,1 | 11,5 | 10,9 | 11,9 | 14,9 | 14,5 | 12,4 | 4,7 | 3,9 |
Triniđát và Tôbagô | - | - | - | - | 2,3 | 11,1 | 13,2 | 13,4 | 12,3 | 4,9 | 4,4 |
Ecuađo | 20,7 | 29,0 | 31,9 | 16,2 | 12,9 | 10,9 | 6,9 | 6,5 | 4,0 | 2,0 | 0,8 |
Môritiút | * | * | * | * | * | * | * | 1,9 | 7,5 | 4,1 | 2,9 |
Nước khác | 2,4 | 5,8 | 4,6 | 0,6 | 3 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 2,2 |
Tổng cộng | 39,6 | 51,6 | 47,3 | 32,4 | 35,4 | 43,8 | 44,0 | 46,7 | 51,1 | 20,1 | 17,4 |
* Nằm trong nhóm “các nước khác”
Nhập khẩu cá ngừ đóng túi của Mỹ (1000 tấn)
Nước | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/2006 | T1-5/2007 |
Thái Lan | 3,9 | 16,1 | 19,2 | 19,7 | 18,6 | 8,4 | 8,1 |
Êcuađo | 12,5 | 21,3 | 10,9 | 13,6 | 15,6 | 5,1 | 5,4 |
Nước khác | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 5,8 | 1,8 | 1,4 |
Tổng cộng | 18,6 | 40,7 | 32,3 | 36,0 | 40,0 | 15,3 | 14,9 |
Tương lai ảm đạm của thị trường cá ngừ Mỹ
Thị trường cá ngừ Mỹ đang trong tình trạng khó khăn bởi nhu cầu thấp và giá cá ngừ trên thế giới cao, khiến tiêu thụ cá ngừ sẽ còn tiếp tục giảm. Với tất cả những sức ép tiêu cực lên cá ngừ trong những năm qua, thị trường khó có thể thể phục hồi. Trong khi các nhà sản xuất trên toàn thế giới, mà tiên phong là ở châu Âu, đang cố gắng tạo ra các mẫu sản phẩm mới, thì ngành cá ngừ hộp của Mỹ lại tập trung vào sản phẩm cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp và một số được đóng túi cỡ 6oz, sản phẩm này không được thị trường chấp nhận như mong đợi. Giá cá ngừ hộp ở Mỹ phải tăng tương ứng với giá trên thị trường thế giới và sự mất giá của đồng USD. Giá cũng đã bắt đầu tăng, nhưng lại làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng./. VASEPNguồn: thongtinthuongmaivietnam