Cung giảm
Thị trường cá ngừ Mỹ đã phải chịu sự thiếu hụt nguồn cung trong năm 2007. Hầu hết các chủng loại nhập khẩu đều có xu hướng giảm và các nhà sản xuất cá ngừ hộp lớn đều công bố tăng giá. Tuy nhiên, nhu cầu đối với cá ngừ ở Mỹ đã không được cải thiện nhiều trong những tháng qua, bất kể những chiến dịch xúc tiến tiêu thụ.
Nhập khẩu cá ngừ tươi của Mỹ (1000 tấn) | ||||||||||
Nước | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/2006 | T1-5/2007 |
Triniđát và Tôbagô | 5,9 | 4,8 | 4,1 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 4,6 | 1,5 | 1,6 |
Việt Nam | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 1,7 | 1,6 |
Braxin | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,4 |
Mêhicô | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 0,8 |
Panama | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Cốt-ta Rica | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,4 |
Fiji | * | * | * | * | * | * | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |
Ecuađo | 3,7 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 3,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Nước khác | 9,3 | 10,2 | 9,9 | 9,7 | 9,0 | 10,8 | 10,6 | 11,2 | 4,5 | 5,4 |
Tổng cộng | 23,7 | 23,1 | 23,0 | 24,4 | 25,6 | 26,4 | 25,9 | 25,2 | 10,9 | 11,4 |
Sản lượng khai thác cá ngừ tiếp tục thấp ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương khiến các nhà máy đóng hộp cá ngừ đang phải nỗ lực tìm đủ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các nhà máy đồ hộp châu Mỹ La tinh là năng nổ hơn cả trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp để dự trữ cho cả tương lai, trong khi vụ khai thác cá ngừ ỏ các khu vực đông Thái Bình Dương sắp kết thúc. Kết quả là, cá ngừ vằn có giá khoảng 1.500 USD/tấn ở Mỹ Latinh, cao hơn so với mức giá 1.400 USD/tấn hiện nay ở Băngcốc.
Nhập khẩu cá ngừ giảm ở mọi mặt hàng
Ở Mỹ, tất cả các mặt hàng cá ngừ nhập khẩu đều giảm mạnh. Nhập khẩu cá ngừ hộp giảm mạnh nhất, giảm khoảng 10.000 tấn trong 5 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do các nhà cung cấp chính là Thái Lan và Phillipin giảm lượng xuất. Ecuađo gần như đã không còn là một nhà cung cấp cá ngừ hộp vào Mỹ. Trong khi cá ngừ đóng túi của Ecuađo có thể thâm nhập thị trường Mỹ mà không phải chịu thuế, thì cá ngừ hộp phải trả mức thuế 12,5%. Vì vậy, Ecuađo tập trung vào xuất khẩu cá ngừ đóng túi.
Nhập khẩu cá ngừ hộp của Mỹ (1000 tấn) | |||||||||||
Nước | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-3/2006 | T1-3/2007 |
Thái Lan | 51,8 | 86,3 | 79,9 | 64,0 | 68,5 | 79,9 | 71,8 | 77,4 | 74,3 | 27,5 | 22,6 |
Philippin | 38,9 | 38,6 | 35,3 | 28,2 | 34,2 | 38,4 | 43,3 | 43,8 | 35,2 | 10,3 | 8,1 |
Ecuađo | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 14,6 | 23,6 | 23,4 | 24,7 | 15,5 | 4,4 | 1,3 | 0,6 |
Inđônêxia | 12,6 | 17,4 | 13,4 | 15,2 | 14,2 | 16,9 | 17,0 | 18,0 | 16,4 | 5,7 | 5,4 |
T.Quốc | * | * | * | * | * | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 5,5 | 1,5 | 1,7 |
Mêhicô | * | * | * | * | * | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,3 |
Việt Nam | * | * | * | * | * | 3,9 | 6,5 | 8,4 | 12,0 | 4,0 | 4,8 |
Nước khác | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 10,5 | 12,4 | 8,9 | 12,0 | 10,8 | 14,2 | 0,6 | 1,0 |
Tổng cộng | 109,0 | 151,7 | 142,0 | 132,5 | 152,9 | 167,5 | 168,8 | 169,0 | 152,5 | 52,1 | 45,5 |
*) Nằm trong nhóm “các nước khác” |
Nhập khẩu cá ngừ đông lạnh của Mỹ (1000 tấn) | |||||||||||
Xuất xứ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/2006 | T1-5/2007 |
Inđônêxia | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 1,1 | 1,3 |
Philippin | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,6 |
Hàn Quốc | * | * | * | * | * | * | * | 2,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
Canađa | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 3,4 | 2,3 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Nhật Bản | 8,7 | 13,7 | 4,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Triniđát và Tôbagô | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Đài Loan | 62,0 | 45,4 | 28,5 | 25,0 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hà Lan | 7,9 | 6,7 | 5,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nước khác | 49,4 | 13,0 | 14,7 | 15,1 | 9,0 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 1,4 |
Tổng cộng | 130,9 | 81,5 | 56,6 | 45,1 | 17,9 | 19,3 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 3,9 | 3,9 |
*) Nằm trong nhóm “các nước khác” |
Nhập khẩu thăn cá ngừ của Mỹ (1000 tấn) | |||||||||||
Nước | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/2006 | T1-5/2007 |
Thái Lan | 11,9 | 13,8 | 7,7 | 4,1 | 6,3 | 9,6 | 8,2 | 8,7 | 12,5 | 3,6 | 3,3 |
Fiji | 4,6 | 3,0 | 3,1 | 11,5 | 10,9 | 11,9 | 14,9 | 14,5 | 12,4 | 4,7 | 3,9 |
Triniđát và Tôbagô | - | - | - | - | 2,3 | 11,1 | 13,2 | 13,4 | 12,3 | 4,9 | 4,4 |
Ecuađo | 20,7 | 29,0 | 31,9 | 16,2 | 12,9 | 10,9 | 6,9 | 6,5 | 4,0 | 2,0 | 0,8 |
Môritiút | * | * | * | * | * | * | * | 1,9 | 7,5 | 4,1 | 2,9 |
Nước khác | 2,4 | 5,8 | 4,6 | 0,6 | 3 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 2,2 |
Tổng cộng | 39,6 | 51,6 | 47,3 | 32,4 | 35,4 | 43,8 | 44,0 | 46,7 | 51,1 | 20,1 | 17,4 |
Nhập khẩu cá ngừ đóng túi của Mỹ (1000 tấn) | |||||||
Nước | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | T1-5/2006 | T1-5/2007 |
Thái Lan | 3,9 | 16,1 | 19,2 | 19,7 | 18,6 | 8,4 | 8,1 |
Ecuađo | 12,5 | 21,3 | 10,9 | 13,6 | 15,6 | 5,1 | 5,4 |
Nước khác | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 5,8 | 1,8 | 1,4 |
Tổng cộng | 18,6 | 40,7 | 32,3 | 36,0 | 40,0 | 15,3 | 14,9 |
Tương lai ảm đạm của thị trường cá ngừ Mỹ
Thị trường cá ngừ Mỹ có sự đang đứng trước tác động kép của các khó khăn giữa nhu cầu thấp và giá cá ngừ trên thế giới cao. Điều này có thể khiến tiêu thụ cá ngừ giảm hơn nữa. Với tất cả những sức ép tiêu cực lên cá ngừ trong những năm qua, hình tượng của cá ngừ đã ngày càng xấu đi và không thể phục hồi. Trong khi các nhà sản xuất trên toàn thế giới, trước hết là ở châu Âu đang cố gắng tạo ra các mẫu sản phẩm mới, thì ngành cá ngừ hộp của Mỹ lại tập trung vào sản phẩm cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp và một số được đóng túi, nhưng những sản phẩm này đã không được thị trường chấp nhận như mong đợi. Giá cá ngừ hộp ở Mỹ phải tăng đồng thời với giá ở thị trường quốc tế và sự mất giá của đồng Đôla Mỹ. Thưc tế giá đã bắt đầu tăng, nhưng điều này lại có tác dụng làm giảm hơn nữa sự quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm này.
V.A (theo Globefish)