2 tháng đầu năm 2007, Mỹ nhập khẩu 59,06 triệu pao tôm từ Thái Lan, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2006. Thái Lan là thị trường dẫn đầu về xuất khẩu tôm sang Mỹ. Trung Quốc đứng thứ 2 với khối lượng xuất khẩu đạt 32,4 triệu pao, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó xuất khẩu tôm sang Mỹ của Việt Nam lại giảm gần 23% đạt 9,6 triệu pao.
Nhập khẩu tôm của Mỹ T2/2007 (1000 pao) | |||||||
Xuất xứ | T2/2007 | T2/2006 | Tăng, giảm % | 2 tháng/2007 | 2 tháng/2006 | Tăng, giảm % | 2006 |
Thái Lan | 25.569 | 19.352 | 32,1% | 59.063 | 45.133 | 30,9% | 427.172 |
Trung Quốc | 13.572 | 8.175 | 66,0% | 32.489 | 22.917 | 41,8% | 150.243 |
Êcuađo | 13.393 | 10.882 | 23,1% | 25.463 | 21.288 | 19,6% | 130.872 |
Inđônêxia | 6.801 | 11.003 | -38,2% | 15.959 | 22.568 | -29,3% | 129.474 |
Việt Nam | 4.116 | 4.131 | -0,4% | 9.672 | 12.531 | -22,8% | 81.742 |
Mêhicô | 4.921 | 3.000 | 64,0% | 10.884 | 6.314 | 72,4% | 77.994 |
Ấn Độ | 2.421 | 4.541 | -46,7% | 6.087 | 11.380 | -46,5% | 60.135 |
Malaixia | 3.075 | 2.703 | 13,8% | 6.790 | 8.029 | -15,4% | 44.861 |
Bănglađét | 2.141 | 1.715 | 24,8% | 5.198 | 5.066 | 2,6% | 42.862 |
Vênêduêla | 2.006 | 1.290 | 55,6% | 4.601 | 2.745 | 67,6% | 21.729 |
Honđurat | 359 | 494 | -27,2% | 2.156 | 1.396 | 54,5% | 20.527 |
Guyana | 1.852 | 1.671 | 10,8% | 3.247 | 3.589 | -9,5% | 17.165 |
Canađa | 578 | 818 | -29,4% | 1.290 | 1.830 | -29,5% | 15.542 |
Pêru | 913 | 761 | 20,0% | 1.955 | 1.413 | 38,4% | 11.673 |
Nicaragoa | 708 | 668 | 5,9% | 2.143 | 2.110 | 1,6% | 10.683 |
Panama | 752 | 769 | -2,3% | 1.409 | 1.850 | -23,8% | 10.278 |
Côlômbia | 489 | 591 | -17,2% | 1.162 | 1.197 | -2,9% | 7.218 |
Suriname | 445 | 481 | -7,3% | 802 | 924 | -13,1% | 6.036 |
Bêlizê | 117 | 104 | 12,8% | 287 | 355 | -19,3% | 5.900 |
TVQ Arập | 293 | 366 | -19,9% | 847 | 1.373 | -38,4% | 5.582 |
Goatêmala | 309 | 251 | 22,8% | 855 | 712 | 20,1% | 5.366 |
Philippine | 238 | 459 | -48,1% | 470 | 886 | -47,0% | 4.001 |
Cămpuchia | 0 | 492 | -100,0% | 0 | 2.965 | -100,0% | 3.355 |
Brazin | 0 | 11 | -100,0% | 0 | 236 | -100,0% | 1.299 |
Xri Lanka | 66 | 84 | -21,1% | 66 | 163 | -59,5% | 1.296 |
Niu Calêđônia | 0 | 99 | -100,0% | 18 | 99 | -82,2% | 1.182 |
Đài Loan | 82 | 66 | 23,3% | 112 | 181 | -37,8% | 1.089 |
Arập Xêut | 0 | 284 | -100,0% | 0 | 600 | -100,0% | 1.060 |
Brunây | 0 | 64 | -100,0% | 35 | 157 | -77,5% | 683 |
Pakistan | 0 | 146 | -100,0% | 51 | 284 | -82,2% | 672 |
Giamaica | 0 | 40 | -100,0% | 0 | 73 | -100,0% | 626 |
Grinlen | 51 | 40 | 27,8% | 86 | 40 | 116,7% | 496 |
Môzămbic | 0 | 40 | -100,0% | 0 | 40 | -100,0% | 489 |
Côxta Rica | 0 | 108 | -100,0% | 40 | 141 | -71,9% | 428 |
Xinhgapore | 0 | 44 | -100,0% | 0 | 123 | -100,0% | 205 |
Hongkong Kong | 0 | 0 | - | 117 | 0 | - | 165 |
Các nước ≠ | 142 | 91 |
| 236 | 257 |
| 1.271 |
Tổng | 85.406 | 75.836 | 12,6% | 193.593 | 180.969 | 7,0% | 1.301.373 |
Nguồn: US Census, Urner Barr, vasep |