Thị trường: Tổng nhập khẩu cá ngừ tuơi và đông lạnh của Nhật trong tháng 10 đạt khoảng 18.318 tấn, trị giá 12.340 triệu yên. Tổng nhập khẩu cá ngừ trong tháng 10 giảm 5% về lượng và 28% về giá trị so với tháng 9 và so với cùng kỳ năm 2007 giảm 17% về lượng và 14% về giá trị. 10 tháng đầu năm, tổng nhập khẩu cá ngừ đạt 177.531 tấn, giảm 7% về lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu cá ngừ tươi trong tháng 10 của Nhật đạt 3.243 tấn, trị giá 2.955 triệu yên, tăng 14% về lượng và 16% về giá trị so với tháng trước và tăng 8% về lượng, giảm 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
9 tháng đầu năm, nhập khẩu cá ngừ tươi đạt 28.508 tấn, trị giá 27.736 triệu yên, giảm 7% về lượng và 21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2007.
Đối với mặt hàng cá ngừ đông lạnh, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10 đạt 15.445 tấn, đạt giá trị 9.385 triệu yên, giảm 7% về lượng và 35% về giá trị so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2007 giảm 20% về lượng và 14% về giá trị.
10 tháng đầu năm nhập khẩu cá ngừ đông lạnh của Nhật đạt 149.023 tấn, trị giá 95.758 triệu yên, giảm 7% về lượng, tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu cá ngừ tươi của Nhật Bản, 2007/2008
| ||||||
Loại | Tấn | Tăng giảm (%) | Triệu Yên | Tăng giảm (%) | ||
T1-T10/ 2008 | T1-T10 2007 | T1-T10/ 2008 | T1-T10/ 2007 | |||
Cá ngừ Albacore | 280 | 276 | +1% | 231 | 194 | +19% |
Cá ngừ vây vàng | 12.299 | 13.935 | -12% | 9.758 | 12.635 | -23% |
Cá ngừ vằn | 12 | 88 | -86% | 3 | 16 | -81% |
Cá ngừ mắt to | 11.910 | 11.797 | +1% | 9.667 | 11.237 | -14% |
Cá ngừ vây xanh | 2.850 | 3.518 | -19% | 5.355 | 8.505 | -37% |
Cá ngừ vây xanh miền Nam | 1.157 | 1.186 | -2% | 2.722 | 2.708 | +1% |
Tổng | 28.508 | 30.801 | -7% | 27.736 | 35.295 | -21% |
Nhập khẩu cá ngừ đông lạnh của Nhật Bản, 2007/2008
| ||||||
Loại | Tấn | Tăng giảm (%) | Triệu Yên | Tăng giảm (%) | ||
T1-T10/2008 | T1-T10/2007 | T1-T10/ 2008 | T1-T10/2007 | |||
Cá ngừ Albacore | 6.559 | 4.102 | 60% | 2.414 | 1.392 | 73% |
Cá ngừ vây vàng | 39.793 | 49.806 | -20% | 14.965 | 18.226 | -18% |
Cá ngừ vằn | 26.308 | 22.071 | 19% | 4.298 | 2.826 | 52% |
Cá ngừ mắt to | 65.090 | 73.090 | -11% | 48.521 | 48.146 | 1% |
Cá ngừ vây xanh | 4.165 | 5.457 | -24% | 12.090 | 12.568 | -4% |
Cá ngừ vây xanh miền Nam | 7.107 | 5.964 | 19% | 13.471 | 11.792 | 14% |
Tổng | 149.023 | 160.490 | -7% | 95.758 | 94.950 | 1% |
Giá:
Phiên đấu giá cá ngừ đông lạnh tại Yaizu, Marshall, (yên /kg, ngày 11/12/2008) | |
Loại và kích cỡ | Yên/kg |
Cá ngừ mắt to cỡ 40+ | 750 |
Cá ngừ mắt to cỡ 25+ | 635 |
Cá ngừ mắt to cỡ 15+ | 515 |
Cá ngừ mắt to cỡ 10+ | 475 |
Cá ngừ vây vàng cỡ 25+ | 620 |
Cá ngừ vây vàng cỡ 15+ | 530 |
Cá ngừ vây vàng cỡ 10+ | 465 |
Phiên đấu giá cá ngừ các loại tại thị trường Tokyo-Tsukiji, | |||||
Cá ngừ mắt to | |||||
Xuất xứ | Giá chào | Giá bán | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá trung bình |
Nhật Bản | 55 | 53 | 4.800 | 1.200 | 2.609 |
Ôxtrâylia | 19 | 3 | 3.300 | 2.000 | 2.700 |
Inđônêxia | 54 | 30 | 1,800 | 700 | 923 |
Cá ngừ vây vàng | |||||
Xuất xứ | Giá chào | Giá bán | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá trung bình |
Nhật Bản | 2 | 2 | 3.300 | 3.000 | - |
Cá ngừ vây xanh miền Nam | |||||
Xuất xứ | Giá chào | Giá bán | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá trung bình |
- | - | - | - | - | - |
Cá ngừ vây xanh | |||||
Xuất xứ | Giá chào | Giá bán | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá trung bình |
Nhật Bản | 32 | 27 | 7.000 | 3.300 | 5.072 |
Nuôi tại Nhật Bản | 2 | 1 | - | - | 3.500 |
Mêxicô | 169 | 5 | 1.500 | 1.500 | 3.500 |
Nuôi tại Tây Ban Nha | 9 | 9 | 4.600 | 3.000 | 3.822 |
Nguồn vasep