Giao dịch tại sàn thành phố Hồ Chí Minh
Mac CK | Mở cửa | Đóng cửa 1 | Khối lượng | Đóng cửa 2 | Khối lượng | Đóng cửa 3 | Khối lượng | Thay đổi +/- | Tổng GT (triệu VND) | Giá 12 tháng | |
Cao nhất | Thấp nhất | ||||||||||
ABT | 107 | 110 | 23500 | 105 | 3,240 | 105 | 10,970 | -2 | 3971.3 | 157 | 90 |
AGF | 102 | 104 | 4350 | 102 | 2,200 | 102 | 1,270 | 0 | 798.51 | 155 | 58 |
CAN | 28.4 | 28.4 | 3090 | 28.4 | 2,690 | 28.4 | 4,760 | 0 | 299.34 | 47 | 22 |
FMC | 61.5 | 61.5 | 250 | 62 | 3,650 | 60 | 8,010 | -1.5 | 714.64 | 115 | 59 |
LAF | 21.4 | 22.4 | 80,070 | 22.4 | 33,030 | 22.4 | 5,850 | 1 | 2664.48 | 28 | 13 |
SGC | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 40.5 |
SJ1 | 44 | 44 | 640 | 45 | 1,920 | 45 | 350 | 1 | 130.89 | 64 | 34 |
TS4 | 58 | 60 | 10,200 | 60 | 5,780 | 60.5 | 5,210 | 2.5 | 1281.48 | 67 | 22.7 |
Giao dịch tại sàn Hà Nội
Mã CK | Giá tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá bình quân | Khối lượng | Giá trị |
ICF | 29.3 | 32.2 | 26.4 | 30.5 | 30.0 | 0.8 | 30.9 | 29.3 | 30.1 | 47,000 | 1,414,230,000 |
MPC | 53.2 | 58.5 | 47.9 | 53.5 | 52.9 | -0.2 | 53.5 | 52.7 | 53.0 | 21,600 |
Theo www.vasep.com.vn, Ngày 19/07/2007