Hội đồng xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2019 thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2019. Cụ thể như sau:
1. Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Quê quán | Vị trí xét tuyển | Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm |
I | Tiểu ban Nguồn lợi hải sản | ||||||
1 | Trần Nhật Anh | 03/01/1986 | An Lão, Bình Lục, Hà Nam | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 77,3 | 77,3 | |
2 | Đàm Tuấn Anh | 09/08/1990 | Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 67,0 | 67,0 | |
3 | Trần Thị Ngọc Ánh | 16/09/1994 | Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 53,7 | 53,7 | |
4 | Nguyễn Sỹ Đoàn | 20/11/1985 | Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 66,3 | 66,3 | |
5 | Tạ Phương Đông | 24/10/1994 | Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 76,7 | 76,7 | |
6 | Nguyễn Văn Giang | 03/09/1982 | Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 81,3 | 81,3 | |
7 | Vũ Thị Hậu | 20/12/1989 | Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 71,5 | 5 | 76,5 |
8 | Hoàng Ngọc Sơn | 15/07/1992 | Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 78,3 | 78,3 | |
9 | Võ Trọng Thắng | 25/10/1985 | Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 57,0 | 57,0 | |
10 | Nguyễn Phước Triệu | 15/12/1994 | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 70,7 | 70,7 | |
11 | Hoàng Minh Tùng | 09/11/1991 | Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản | 60,7 | 60,7 | |
II | Tiểu ban Bảo tồn biển | ||||||
12 | Phùng Văn Giỏi | 25/09/1989 | Phù Ủng, An Thi, Hưng Yên | Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển | 75,42 | 75,4 | |
13 | Trần Văn Hướng | 17/06/1987 | Mỹ Thôn, Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh | Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển | 84,0 | 84,0 | |
14 | Nguyễn Thị Nhàn | 10/03/1992 | Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên | Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển | 53,83 | 53,8 | |
15 | Nguyễn Kim Thoa | 15/08/1984 | Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Tây | Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển | 71,33 | 71,3 | |
16 | Bùi Minh Tuấn | 23/02/1991 | Hợp Đức, Kiến Thuỵ, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển | 76,0 | 76,0 | |
III | Tiểu ban Dự báo ngư trường | ||||||
17 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 07/10/1990 | Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương | Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá | 73,67 | 73,7 | |
18 | Hán Trọng Đạt | 24/07/1990 | Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ | Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá | 84,2 | 84,2 | |
19 | Nguyễn Đức Linh | 13/01/1989 | Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình | Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá | 88,0 | 88,0 | |
20 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 29/11/1991 | Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định | Nghiên cứu viên nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác hải sản | 69,8 | 69,8 | |
IV | Tiểu ban Quản lý khoa học | ||||||
21 | Vũ Thị Thu Hằng | 30/06/1983 | Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương | Chuyên viên quản lý khoa học | 75,3 | 5 | 80,3 |
V | Tiểu ban Tổ chức, Hành chính | ||||||
22 | Mai Thị Thúy Nga | 05/02/1985 | Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng | Chuyên viên hành chính quản trị | 88,66 | 88,7 | |
23 | Mai Thị Ngân | 09/03/1981 | Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình | Chuyên viên văn thư lưu trữ | 96,33 | 96,3 | |
24 | Nguyễn Thị Hải Vân | 27/01/1983 | Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Chuyên viên tổ chức, nhân sự | 93,33 | 93,3 | |
VI | Tiểu ban Phòng Thí Nghiệm | ||||||
25 | Bùi Thị Minh Nguyệt | 25/09/1991 | Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng | NCV Phòng thí nghiệm | 88,7 | 88,7 | |
VII | Tiểu ban Tài chính, Kế toán | ||||||
26 | Phạm Thị Duyến | 20/04/1980 | Hùng An, Kim Động, Hưng Yên | Kế toán viên | 95,0 | 95,0 | |
27 | Lê Thị Quyên | 08/04/1993 | Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình | Kế toán viên | 88,5 | 88,5 | |
28 | Trần Thị Thu Quyên | 26/10/1982 | Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương | Kế toán viên | 78,0 | 78,0 | |
VIII | Tiểu ban Khai thác và quản lý nghề cá biển | ||||||
29 | Nguyễn Đình Phùng | 18/10/1984 | Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên | Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển | Bỏ thi | - | |
30 | Nguyễn Quốc Tĩnh | 08/02/1978 | Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển | 75,33 | 75,3 | |
31 | Nguyễn Thị Thu | 15/08/1995 | Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh | Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển | 73,5 | 73,5 | |
IX | Tiểu ban Công nghệ sau thu hoạch | ||||||
32 | Đặng Văn An | 27/01/1985 | Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 84,0 | 84,0 | |
33 | Nguyễn Trí Ái | 07/08/1992 | An Mỹ, Tuy An, Phú Yên | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 80,0 | 80,0 | |
34 | Nguyễn Thanh Bình | 11/10/1995 | Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 78,0 | 78,0 | |
35 | Phan Thị Hương | 22/02/1983 | Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 75,0 | 75,0 | |
36 | Trần Thị Hường | 15/08/1996 | Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 73,7 | 73,7 | |
37 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 22/01/1988 | Long Biên, Long Biên, Hà Nội | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 64,7 | 64,7 | |
38 | Nguyễn Văn Thành | 06/04/1986 | Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 78,0 | 78,0 | |
39 | Lê Anh Tùng | 17/06/1991 | Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch | 86,0 | 86,0 | |
X | Tiểu ban Môi trường | ||||||
40 | Nguyễn Đắc Thắng | 10/04/1987 | Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển | 84,0 | 84,0 | |
41 | Nguyễn Thị Ánh | 19/09/1989 | Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương | Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển | 80,5 | 80,5 | |
42 | Lưu Ngọc Thiện | 01/02/1991 | Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình | Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển | 85,5 | 85,5 | |
XI | Tiểu ban Công nghệ sinh học biển | ||||||
43 | Nguyễn Thị Kim Dung | 13/11/1992 | Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển | 85,0 | 85,0 | |
44 | Phạm Thị Mát | 10/08/1992 | An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển | 72,0 | 72,0 | |
45 | Nguyễn Thị Duyệt | 26/08/1992 | Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định | Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển | 68,5 | 68,5 |
2. Danh sách dự kiến người trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Quê quán | Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm |
I | Tiểu ban Nguồn lợi hải sản. Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 (02 tại Phân Viện) |
|||||
1 | Nguyễn Văn Giang | 03/09/1982 | Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá | 81,3 | 81,3 | |
2 | Hoàng Ngọc Sơn | 15/07/1992 | Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | 78,3 | 78,3 | |
3 | Trần Nhật Anh | 03/01/1986 | An Lão, Bình Lục, Hà Nam | 77,3 | 77,3 | |
4 | Tạ Phương Đông | 24/10/1994 | Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang | 76,7 | 76,7 | |
5 | Vũ Thị Hậu | 20/12/1989 | Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | 71,5 | 5,0 | 76,5 |
6 | Nguyễn Phước Triệu | 15/12/1994 | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | 70,7 | 70,7 | |
II | Tiểu ban Bảo tồn biển. Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 (02 tại Phân Viện) |
|||||
7 | Trần Văn Hướng | 17/06/1987 | Mỹ Thôn, Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh | 84,0 | 84,0 | |
8 | Bùi Minh Tuấn | 23/02/1991 | Hợp Đức, Kiến Thuỵ, Hải Phòng | 76,0 | 76,0 | |
9 | Phùng Văn Giỏi | 25/09/1989 | Phù Ủng, An Thi, Hưng Yên | 75,4 | 75,4 | |
10 | Nguyễn Kim Thoa | 15/08/1984 | Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Tây | 71,3 | 71,3 | |
11 | Nguyễn Thị Nhàn | 10/03/1992 | Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên | 53,8 | 53,8 | |
III | Tiểu ban Dự báo ngư trường | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 |
||||||
12 | Nguyễn Đức Linh | 13/01/1989 | Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình | 88,0 | 88,0 | |
13 | Hán Trọng Đạt | 24/07/1990 | Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ | 84,2 | 84,2 | |
14 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 07/10/1990 | Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương | 73,7 | 73,7 | |
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác hải sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 | ||||||
15 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 29/11/1991 | Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định | 69,8 | 69,8 | |
IV | Tiểu ban Quản lý khoa học Vị trí xét tuyển: Chuyên viên quản lý khoa học. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
|||||
16 | Vũ Thị Thu Hằng | 30/06/1983 | Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương | 75,3 | 5,0 | 80,3 |
V | Tiểu ban Tổ chức, Hành chính | |||||
Vị trí xét tuyển: Chuyên viên Hành chính quản trị. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 | ||||||
17 | Mai Thị Thúy Nga | 05/02/1985 | Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng | 88,7 | 88,7 | |
Vị trí xét tuyển: Chuyên viên Văn thư Lưu trữ. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 | ||||||
18 | Mai Thị Ngân | 09/03/1981 | Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình | 96,3 | 96,3 | |
Vị trí xét tuyển: Chuyên viên Tổ chức nhân sự. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 | ||||||
19 | Nguyễn Thị Hải Vân | 27/01/1983 | Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 93,3 | 93,3 | |
VI | Tiểu ban Phòng Thí nghiệm Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
|||||
20 | Bùi Thị Minh Nguyệt | 25/09/1991 | Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 88,7 | 88,7 | |
VII | Tiểu ban Tài chính, Kế toán | |||||
Vị trí xét tuyển:Kế toán viên. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 (01 tại Phân Viện) | ||||||
21 | Phạm Thị Duyến | 20/04/1980 | Hùng An, Kim Động, Hưng Yên | 95,0 | 95,0 | |
22 | Lê Thị Quyên | 08/04/1993 | Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình | 88,5 | 88,5 | |
23 | Trần Thị Thu Quyên | 26/10/1982 | Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương | 78,0 | 78,0 | |
VIII | Tiểu ban Khai thác và quản lý nghề cá biển. | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ khai thác hải sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 (01 tại Phân Viện) | ||||||
Không có ứng viên | ||||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 | ||||||
24 | Nguyễn Quốc Tĩnh | 08/02/1978 | Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | 75,3 | 75,3 | |
25 | Nguyễn Thị Thu | 15/08/1995 | Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh | 73,5 | 73,5 | |
IX | Tiểu ban Công nghệ sau thu hoạch | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 (02 tại Phân Viện) |
||||||
26 | Lê Anh Tùng | 17/06/1991 | Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 86,0 | 86,0 | |
27 | Đặng Văn An | 27/01/1985 | Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định | 84,0 | 84,0 | |
28 | Nguyễn Trí Ái | 07/08/1992 | An Mỹ, Tuy An, Phú Yên | 80,0 | 80,0 | |
29 | Nguyễn Thanh Bình | 11/10/1995 | Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng | 78,0 | 78,0 | |
30 | Nguyễn Văn Thành | 06/04/1986 | Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định | 78,0 | 78,0 | |
31 | Phan Thị Hương | 22/02/1983 | Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định | 75,0 | 75,0 | |
32 | Trần Thị Hường | 15/08/1996 | Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam | 73,7 | 73,7 | |
X | Tiểu ban Môi trường | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu bệnh thủy sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 làm việc tại Phân Viện |
||||||
Không có ứng viên | ||||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 (01 tại Phân Viện) | ||||||
33 | Lưu Ngọc Thiện | 01/02/1991 | Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình | 85,5 | 85,5 | |
34 | Nguyễn Đắc Thắng | 10/04/1987 | Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng | 84,0 | 84,0 | |
35 | Nguyễn Thị Ánh | 19/09/1989 | Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương | 80,5 | 80,5 | |
XI | Tiểu ban Công nghệ sinh học biển | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 |
||||||
36 | Nguyễn Thị Kim Dung | 13/11/1992 | Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 85,0 | 85,0 | |
37 | Phạm Thị Mát | 10/08/1992 | An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 72,0 | 72,0 | |
38 | Nguyễn Thị Duyệt | 26/08/1992 | Trực Khang, Trực Ninh,Nam Định | 68,5 | 68,5 |
Thời hạn tiếp nhận và giải quyết các ý kiến phản ánh, thắc mắc là 15 ngày kể từ ngày 23/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019 theo địa chỉ:
Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện nghiên cứu Hải sản,
Địa chỉ: Phòng A1.3, Nhà A, trụ sở chính, số 224 Lê Lai, Hải Phòng
Số điện thoại: (0225) 3836 656; E-mail: hanhchinh@rimf.org.vn;
Sau thời gian nói trên, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản sẽ tiến hành công nhận kết quả xét tuyển và công bố danh sách người trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2019.