Viện nghiên cứu Hải sản thông báo 38 ứng viên có tên sau đã trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2019 (Danh sách được sắp xếp theo tứ tự điểm từ cao xuống thấp theo vị trí xét tuyển):
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Quê quán | Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm |
I | Tiểu ban Nguồn lợi hải sản. Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 (02 tại Phân Viện) |
|||||
1 | Nguyễn Văn Giang | 03/09/1982 | Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá | 81,3 | 81,3 | |
2 | Hoàng Ngọc Sơn | 15/07/1992 | Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | 78,3 | 78,3 | |
3 | Trần Nhật Anh | 03/01/1986 | An Lão, Bình Lục, Hà Nam | 77,3 | 77,3 | |
4 | Tạ Phương Đông | 24/10/1994 | Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang | 76,7 | 76,7 | |
5 | Vũ Thị Hậu | 20/12/1989 | Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng | 71,5 | 5,0 | 76,5 |
6 | Nguyễn Phước Triệu | 15/12/1994 | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | 70,7 | 70,7 | |
II | Tiểu ban Bảo tồn biển. Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 (02 tại Phân Viện) |
|||||
7 | Trần Văn Hướng | 17/06/1987 | Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh | 84,0 | 84,0 | |
8 | Bùi Minh Tuấn | 23/02/1991 | Hợp Đức, Kiến Thuỵ, Hải Phòng | 76,0 | 76,0 | |
9 | Phùng Văn Giỏi | 25/09/1989 | Phù Ủng, An Thi, Hưng Yên | 75,4 | 75,4 | |
10 | Nguyễn Kim Thoa | 15/08/1984 | Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội | 71,3 | 71,3 | |
11 | Nguyễn Thị Nhàn | 10/03/1992 | Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên | 53,8 | 53,8 | |
III | Tiểu ban Dự báo ngư trường | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 |
||||||
12 | Nguyễn Đức Linh | 13/01/1989 | Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình | 88,0 | 88,0 | |
13 | Hán Trọng Đạt | 24/07/1990 | Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ | 84,2 | 84,2 | |
14 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 07/10/1990 | Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương | 73,7 | 73,7 | |
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác hải sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 | ||||||
15 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 29/11/1991 | Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định | 69,8 | 69,8 | |
IV | Tiểu ban Quản lý khoa học Vị trí xét tuyển: Chuyên viên quản lý khoa học. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
|||||
16 | Vũ Thị Thu Hằng | 30/06/1983 | Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương | 75,3 | 5,0 | 80,3 |
V | Tiểu ban Tổ chức, Hành chính | |||||
Vị trí xét tuyển: Chuyên viên Hành chính quản trị. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
||||||
17 | Mai Thị Thúy Nga | 05/02/1985 | Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng | 88,7 | 88,7 | |
Vị trí xét tuyển: Chuyên viên Văn thư Lưu trữ. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
||||||
18 | Mai Thị Ngân | 09/03/1981 | Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình | 96,3 | 96,3 | |
Vị trí xét tuyển: Chuyên viên Tổ chức nhân sự. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
||||||
19 | Nguyễn Thị Hải Vân | 27/01/1983 | Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 93,3 | 93,3 | |
VI | Tiểu ban Phòng Thí nghiệm Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 |
|||||
20 | Bùi Thị Minh Nguyệt | 25/09/1991 | Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 88,7 | 88,7 | |
VII | Tiểu ban Tài chính, Kế toán | |||||
Vị trí xét tuyển: Kế toán viên. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 (01 tại Phân Viện) |
||||||
21 | Phạm Thị Duyến | 20/04/1980 | Hùng An, Kim Động, Hưng Yên | 95,0 | 95,0 | |
22 | Lê Thị Quyên | 08/04/1993 | Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình | 88,5 | 88,5 | |
23 | Trần Thị Thu Quyên | 26/10/1982 | Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương | 78,0 | 78,0 | |
VIII | Tiểu ban Khai thác và quản lý nghề cá biển. | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ khai thác hải sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 (01 tại Phân Viện) | ||||||
Không có ứng viên | ||||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 | ||||||
24 | Nguyễn Quốc Tĩnh | 08/02/1978 | Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | 75,3 | 75,3 | |
25 | Nguyễn Thị Thu | 15/08/1995 | Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà tĩnh | 73,5 | 73,5 | |
IX | Tiểu ban Công nghệ sau thu hoạch | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 (02 tại Phân Viện) |
||||||
26 | Lê Anh Tùng | 17/06/1991 | Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 86,0 | 86,0 | |
27 | Đặng Văn An | 27/01/1985 | Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định | 84,0 | 84,0 | |
28 | Nguyễn Trí Ái | 07/08/1992 | An Mỹ, Tuy An, Phú Yên | 80,0 | 80,0 | |
29 | Nguyễn Thanh Bình | 11/10/1995 | Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng | 78,0 | 78,0 | |
30 | Nguyễn Văn Thành | 06/04/1986 | Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định | 78,0 | 78,0 | |
31 | Phan Thị Hương | 22/02/1983 | Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định | 75,0 | 75,0 | |
32 | Trần Thị Hường | 15/08/1996 | Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam | 73,7 | 73,7 | |
X | Tiểu ban Môi trường | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu bệnh thủy sản. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 làm việc tại Phân Viện |
||||||
Không có ứng viên | ||||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 (01 tại Phân Viện) |
||||||
33 | Lưu Ngọc Thiện | 01/02/1991 | Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình | 85,5 | 85,5 | |
34 | Nguyễn Đắc Thắng | 10/04/1987 | Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng | 84,0 | 84,0 | |
35 | Nguyễn Thị Ánh | 19/09/1989 | Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương | 80,5 | 80,5 | |
XI | Tiểu ban Công nghệ sinh học biển | |||||
Vị trí xét tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 |
||||||
36 | Nguyễn Thị Kim Dung | 13/11/1992 | Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 85,0 | 85,0 | |
37 | Phạm Thị Mát | 10/08/1992 | An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 72,0 | 72,0 | |
38 | Nguyễn Thị Duyệt | 26/08/1992 | Trực Khang, Trực Ninh,Nam Định | 68,5 | 68,5 |
Đề nghị các ông/bà có tên trong danh sách trúng tuyển đến làm thủ tục để ký hợp đồng làm việc.
Thời gian: Từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 09/10/2019 (Trong giờ làm việc).
Địa điểm: tại Phòng A1.2; Phòng Tổ chức, Hành chính; Viện nghiên cứu Hải sản; số 224 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Khi đến làm thủ tục, người trúng tuyển cần mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; Hợp đồng lao động, bản sao quyết định nâng lương gần nhất, bản sao sổ BHXH (nếu có) để đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định trước khi ký hợp đồng làm việc.
Nếu người trúng tuyển không đến ký kết hợp đồng làm việc trong thời hạn nói trên, kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ.
Trân trọng!